Jadłospis
Jadłospis 28.04- 2.05 [.docx, 34.38 kB]
75% całodziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi 1050kcal
ŚNIADANIE II ŚNIADANIE ok 25%-30%(350-420 kcal) | OBIAD ok 30%- 35%(420-490kcal) | PODWIECZOREK ok 15%-20%(210-280kcal) | |
PONIEDZIAŁEK 28.04.2025 | |||
Stół szwedzki Owsianka na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) schab w ziołach , ser żółty, papryka, ogórek zielony, herbata rumiankowa niesłodzona | Mandarynki suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Zupa ogórkowa śmietaną 18%, pulpety drobiowe w sosie pomidorowym, kasza bulgur, surówka z selera z rodzynkami i jogurtem lemoniada niesłodzona | Bruschetta z pomidorem i mozzarellą na ciepło herbata Melisa niesłodzona |
alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3,7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
WTOREK 29.04.2025 | |||
Stół szwedzki Kasza manna na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) krakowska sucha Olewnika, pasta jajeczna ze szczypiorkiem, filet z indyka, ogórek kiszony, papryka, miód, herbata owocowa niesłodzona | Kiwi suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Zupa zacierkowa, kotlet z piersi z kurczaka z pieca , kasza pęczak, surówka bułgarska (papryka, ogórek kiszony, jabłko, cebula) woda z cytryną i miętą niesłodzona | Ryż zapiekany z jabłkiem i cynamonem herbata z cytryną |
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 7 |
ŚRODA 30.04.2025 | |||
Stół szwedzki: Ryż na mleku, pieczywo mieszane z masłem, chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo)szynka od Szwagra, filet z indyka, twarożek z sera białego z rzodkiewką z jogurtem naturalnym, pomidorki koktajlowe, kiełki słonecznika herbata Melisa niesłodzona | Banan, suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Zupa krem z białych warzyw ,grzanki pszenne, makaron spaghetti z sosem bolognese, surówka z marchewki, lemoniada niesłodzona | Kasza manna na mleku, z sokiem malinowym herbata zielona niesłodzona
|
Alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny:8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
CZWARTEK 01.05.2025 | |||
Święto Pracy |
| Święto Pracy | Święto Pracy |
Alergeny: 1, 3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
PIĄTEK 02.05.2025 | |||
Stół szwedzki: Mleko na gorąco, pieczywo mieszane z masłem, ( chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo)salami, ser żółty, papryka, ogórek zielony, dżem niskosłodzony, herbata z cytryną
| Pomarańcze suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Zupa szczawiowa ze śmietaną 18%, makron pełnoziarnisty z truskawkami i serkiem białym lemoniada | Babka cytrynowa Kakao na mleku |
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 4, 7, 9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
Alergeny Podane w jadłospisie liczby oznaczają wymienione niżej alergeny | |||
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (wg załącznika II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1169/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.) | |||
1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców. 13. Łubin i produkty pochodne. 14. Mięczaki i produkty pochodne. | |||
Gramatura posiłków | |||
Śniadanie: Zupa mleczna Pieczywo Masło Wędlina/ser żółty Pomidor, ogórek Papryka, rzodkiewka Napój II śniadanie: Owoce Warzywa Orzechy, ziarenka Sok świeży Obiad: Zupa Kotlet mielony, schabowy, z piersi kurczaka Klops Udko kurczaka Mięso duszone bez panierki Gulasz, mięso razem z sosem Ziemniaki Ryż, kasza, makaron Surówka Mizeria Warzywa gotowane z wody Dodatek warzywa (pasek papryki, krążek marchewki) |
200 g 35 g 6 g 15 g 30 g 20 g 150 g
80-100 g 20-30 g 5 g 130 g
250-300 g 65 g 60 g 85 g 55 g 100-120 g 150 g 80-100 g 100 g 120 g 70 g 30 g |
Podwieczorek: Pieczywo Masło Wędlina pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka ciastko, biszkopt ciasto owoce sałatka |