Jadłospis
Jadłospis 23.02 - 27.02.2026 [.docx, 37.19 kB]
75% całodziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi 1050kcal
ŚNIADANIE II ŚNIADANIE ok 25%-30%(350-420 kcal) | OBIAD ok 30%- 35%(420-490kcal) | PODWIECZOREK ok 15%-20%(210-280kcal) | |
PONIEDZIAŁEK 23.02.2026 | |||
Stół szwedzki Kasza manna na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) krakowska sucha z szynki Olewnika, ser żółty, papryka, ogórek zielony, herbata owocowa niesłodzona | Mandarynki suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Zupa pomidorowa z makaronem nitki ze śmietaną 18%,rumsztyk drobiowy z cebulką z pieca, kasza bulgur, surówka z czerwonej kapusty lemoniada niesłodzona | Owsianka pieczona z musem mango herbata z cytryną |
alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3,7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
WTOREK 24.02.2026 | |||
Stół szwedzki Mleko na gorąco, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo), wędlina wieprzowa mielona, filet z indyka, twarożek z sera białego ze szczypiorkiem, ogórek kiszony, pomidor, miód, herbata zielona niesłodzona |
Kiwi suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Zupa krupnik, zrazy wieprzowe w sosie własnym , kasza pęczak, surówka z ogórka kiszonego w plasterkach z jabłkiem i cebulką woda z cytryną i miętą niesłodzona | Bruschetta z pomidorem i serem mozzarella na ciepło herbata rumiankowa niesłodzona
|
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 7 |
ŚRODA 25.02.2026 | |||
Stół szwedzki: Ryż na mleku, pieczywo mieszane z masłem, chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo)jajko faszerowane, Szynka Od Szwagra’, filet z indyka, pomidor koktajlowy, kiełki, herbata rumiankowa niesłodzona | Banan, suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Zupa krem z soczewicy, grzanki, spaghetti bolognese, surówka bułgarska( ogórek kiszony, papryka, cebulka, jabłko) lemoniada niesłodzona | Roladki z ciasta francuskiego z warzywami i serem żółtym prosto z pieca herbata owocowa niesłodzona
|
Alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny:8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
CZWARTEK 26.02.2026 | |||
Stół szwedzki: Lane kluski na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) Krakowska sucha z szynki Olewnika, hummus z suszonym pomidorami, filet z indyka , papryka, ogórek zielony, herbata z cytryną niesłodzona
| Pomarańcza suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Zupa kapuśniak kotlet z piersi kurczaka panierowany z pieca, ryż, surówka z kapusty pekińskiej z kukurydzą, koperkiem, ogórkiem zielonym z sosem winegret Woda z cytryną i miętą niesłodzona | Kasza manna z sokiem malinowym, herbata Melissa niesłodzona
|
Alergeny: 1, 3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
PIĄTEK 27.02.2026 | |||
Stół szwedzki: Płatki kukurydziane na mleku, pieczywo mieszane z masłem ( chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo)salami pomidorowe, ser żółty, papryka, ogórek zielony, dżem niskosłodzony, herbata owocowa
| Jabłko, suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Barszcz czerwony z ziemniakami ze śmietaną 18%, ryba Miruna panierowana, ziemniaki puree, surówka z kiszonej kapusty z marchewką i ogórkiem, lemoniada niesłodzona | Bułeczki drożdżowe z nadzieniem różanym (wyrób własny), Kakao na mleku
|
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 4, 7, 9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
Alergeny Podane w jadłospisie liczby oznaczają wymienione niżej alergeny | |||
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (wg załącznika II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1169/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.) | |||
1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców. 13. Łubin i produkty pochodne. 14. Mięczaki i produkty pochodne. | |||
Gramatura posiłków | |||
Śniadanie: Zupa mleczna Pieczywo Masło Wędlina/ser żółty Pomidor, ogórek Papryka, rzodkiewka Napój II śniadanie: Owoce Warzywa Orzechy, ziarenka Sok świeży Obiad: Zupa Kotlet mielony, schabowy, z piersi kurczaka Klops Udko kurczaka Mięso duszone bez panierki Gulasz, mięso razem z sosem Ziemniaki Ryż, kasza, makaron Surówka Mizeria Warzywa gotowane z wody Dodatek warzywa (pasek papryki, krążek marchewki) |
200 g 35 g 6 g 15 g 30 g 20 g 150 g
80-100 g 20-30 g 5 g 130 g
250-300 g 65 g 60 g 85 g 55 g 100-120 g 150 g 80-100 g 100 g 120 g 70 g 30 g |
Podwieczorek: Pieczywo Masło Wędlina pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka ciastko, biszkopt ciasto owoce sałatka | |
