Jadłospis
JADŁOSPIS 13.01.- 17.01.2025 [.docx, 34.20 kB]
75% całodziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi 1050kcal
ŚNIADANIE II ŚNIADANIE ok 25%-30%(350-420 kcal) | OBIAD ok 30%- 35%(420-490kcal) | PODWIECZOREK ok 15%-20%(210-280kcal) | |
PONIEDZIAŁEK 13.01.2025 | |||
Stół szwedzki Ryż na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) szynka od Szwagra, ser żółty, papryka, ogórek zielony, herbata Melisa niesłodzona | Mandarynki suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy laskowe, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Zupa pomidorowa z makaronem nitki, ze śmietaną , kotlet panierowany z piersi z kurczaka z pieca, kasza pęczak, surówka z selera z rodzynkami lemoniada | Ziemniaki z gzikiem( ser biały, rzodkiewka, szczypior z dodatkiem jogurtu naturalnego) herbata malinowa |
alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3,7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
WTOREK 14.01.2025 | |||
Stół szwedzki Kawa inka, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) krakowska parzona wieprzowa , filet z indyka, twarożek ze szczypiorkiem ,ogórek kiszony, miód herbata rumiankowa niesłodzona | Kiwi złote suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy laskowe, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Zupa krupnik, zraziki wieprzowe , duszone w sosie własnym, kasza gryczana niepalona biała, buraczki na ciepło woda z cytryną i miętą niesłodzona | Musli owocowe z jogurtem naturalnym, pieczywo mieszane z masłem herbata zielona |
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 7 |
ŚRODA 15.01.2025 | |||
Stół szwedzki: Owsianka na mleku pieczywo mieszane z masłem, chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) schab od Szwagra, filet z indyka, jajko faszerowane, pomidor koktajlowy, kiełki ze słonecznika herbata owocowa | Banan, suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy laskowe, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Krem z dyni, groszek ptysiowy, kluski śląskie z serem białym, surówka bułgarska(papryka, ogórek kiszony, jabłko, cebulka) lemoniada niesłodzona | Parówki z szynk z wody, pieczywo pełnoziarniste z masłem, keczup herbata Melisa
|
Alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny:8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
CZWARTEK 16.01.2025 | |||
Stół szwedzki Mleko na gorąco, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) krakowska parzona, filet z indyka, pasta rybna, papryka, ogórek zielony, herbata zielona niesłodzona | Pomarańcze suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy laskowe, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Zupa grochowa z ziemniakami, szaszłyki drobiowe z warzywami(papryka, cukinia, cebula, pieczarka), kasza bulgur, surówka z czerwonej kapusty woda z cytryną i miętą niesłodzona | Kasza manna z sokiem malinowym, herbata rumiankowa
|
Alergeny: 1, 3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
PIĄTEK 17.01.2025 | |||
Stół szwedzki: Płatki kukurydziane, pieczywo mieszane z masłem, ( chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo)salami, ser żółty, papryka, ogórek zielony, dżem niskosłodzony, herbata malinowa
| Jabłko suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy laskowe, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Barszcz czerwony zabielany z ziemniakami, ryba miruna z pieca z masełkiem i koperkiem, ziemniaki gotowane, surówka z kapusty kiszonej z marchewką i ogórkiem lemoniada | Bułeczki z serem Kakao na mleku |
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 4, 7, 9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
ALERGENY Podane w jadłospisie liczby oznaczają wymienione niżej alergeny | |||
SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI (wg załącznika II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1169/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.) | |||
1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców. 13. Łubin i produkty pochodne. 14. Mięczaki i produkty pochodne. | |||
GRAMATURA POSIŁKÓW | |||
Śniadanie: Zupa mleczna Pieczywo Masło Wędlina/ser żółty Pomidor, ogórek Papryka, rzodkiewka Napój II śniadanie: Owoce Warzywa Orzechy, ziarenka Sok świeży Obiad: Zupa Kotlet mielony, schabowy, z piersi kurczaka Klops Udko kurczaka Mięso duszone bez panierki Gulasz, mięso razem z sosem Ziemniaki Ryż, kasza, makaron Surówka Mizeria Warzywa gotowane z wody Dodatek warzywa (pasek papryki, krążek marchewki) |
200 g 35 g 6 g 15 g 30 g 20 g 150 g
80-100 g 20-30 g 5 g 130 g
250-300 g 65 g 60 g 85 g 55 g 100-120 g 150 g 80-100 g 100 g 120 g 70 g 30 g |
Podwieczorek: Pieczywo Masło Wędlina pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka ciastko, biszkopt ciasto owoce sałatka placki ziemniaczane, racuchy |
25 g 4 g 15 g 20 g 40 g 100 g 50 g 70 g 100 g
|