Jadłospis
Jadłospis 16.06- 20.06.2025 [.docx, 34.28 kB]
75% całodziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi 1050kcal
ŚNIADANIE II ŚNIADANIE ok 25%-30%(350-420 kcal) | OBIAD ok 30%- 35%(420-490kcal) | PODWIECZOREK ok 15%-20%(210-280kcal) | |
PONIEDZIAŁEK .06.2025 | |||
Stół szwedzki Owsianka na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) szynka od szwagra, ser żółty, papryka, ogórek zielony, herbata owocowa | Truskawki suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy laskowe, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Zupa ogórkowa, ze śmietaną 18% , kotlet mielony z pieczarką, kasza bulgur ,surówka z białej kapusty z marchewką, ogórkiem zielonym lemoniada niesłodzona | Musli owocowe z jogurtem naturalnym, pieczywo mieszane z masłem herbata rumiankowa |
alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3,7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
WTOREK 17.06.2025 | |||
Stół szwedzki Kasza manna na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) krakowska sucha Olewnika ,jajko gotowane ze szczypiorkiem , ogórek kiszony, papryka, miód, herbata zielona niesłodzona | Arbuz suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy laskowe, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Zupa koperkowa z ziemniakami, ze śmietaną 18%, zraziki schabowe, kasza gryczana biała niepalona, buraczki na ciepło
woda z cytryną i miętą niesłodzona | Chałka z masłem, jogurt naturalny z truskawkami do picia
|
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 7 |
ŚRODA 18.06.2025 | |||
Stół szwedzki: Ryż na mleku, pieczywo mieszane z masłem, chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) salami, filet z indyka, twarożek z sera białego z rzodkiewką z dodatkiem jogurtu naturalnego, pomidorki koktajlowe, kiełki herbata owocowa | Banan, suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy laskowe, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni)
| Zupa jarzynowa z kalafiorem z dodatkiem pomidorów krojonych, makaron spaghetti bolognesse surówka z marchwi z ananasem lemoniada niesłodzona | Parówki wieprzowe z szynki, pieczywo mieszane z masłem, keczup herbata Melisa
|
Alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny:8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
CZWARTEK 19.06.2025 | |||
BOZE CIAŁO |
|
BOZE CIAŁO |
BOZE CIAŁO |
Alergeny: 1, 3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
PIĄTEK 20.06.2025 | |||
Stół szwedzki: Płatki kukurydziane, pieczywo mieszane z masłem, ( chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo)krakowska sucha Olewnika, ser żółty, papryka, ogórek małosolny, dżem niskosłodzony, herbata Melisa
| Jabłko suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy laskowe, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Zupa krupnik, makaron pełnoziarnisty z polewą truskawkową lemoniada | Cisto jogurtowe Kakao na mleku |
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 4, 7, 9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
Alergeny Podane w jadłospisie liczby oznaczają wymienione niżej alergeny | |||
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (wg załącznika II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1169/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.) | |||
1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców. 13. Łubin i produkty pochodne. 14. Mięczaki i produkty pochodne. | |||
Gramatura posiłków | |||
Śniadanie: Zupa mleczna Pieczywo Masło Wędlina/ser żółty Pomidor, ogórek Papryka, rzodkiewka Napój II śniadanie: Owoce Warzywa Orzechy, ziarenka Sok świeży Obiad: Zupa Kotlet mielony, schabowy, z piersi kurczaka Klops Udko kurczaka Mięso duszone bez panierki Gulasz, mięso razem z sosem Ziemniaki Ryż, kasza, makaron Surówka Mizeria Warzywa gotowane z wody Dodatek warzywa (pasek papryki, krążek marchewki) |
200 g 35 g 6 g 15 g 30 g 20 g 150 g
80-100 g 20-30 g 5 g 130 g
250-300 g 65 g 60 g 85 g 55 g 100-120 g 150 g 80-100 g 100 g 120 g 70 g 30 g |
Podwieczorek: Pieczywo Masło Wędlina pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka ciastko, biszkopt ciasto owoce sałatka |