Jadłospis
Jadłospis 7.04 - 10.04.2026 [.docx, 123.82 kB]
75% całodziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi 1050kcal
ŚNIADANIE II ŚNIADANIE ok 25%-30%(350-420 kcal) | OBIAD ok 30%- 35%(420-490kcal) | PODWIECZOREK ok 15%-20%(210-280kcal) | |
PONIEDZIAŁEK 06.04.2026 | |||
| Poniedziałek Wielkanocny
|
| |
|
|
|
|
WTOREK 07.04.2026 | |||
Stół szwedzki Mleko na gorąco, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo), szynka „Krakus’’, twarożek z rzodkiewką, ogórek kiszony, filet z indyka pomidor, miód, herbata zielona niesłodzona | Mandarynki, suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Zupa pomidorowa na wywarze warzywnym, śmietaną 18% ,z makaronem nitki, kotlet mielony drobiowy z pieca, kasza bulgur, surówka z ogórka kiszonego z jabłkiem i cebulką, woda z cytryną i miętą niesłodzona | Musli owocowe z jogurtem naturalnym, herbata owocowa niesłodzona
|
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 7 |
ŚRODA 08.04.2026 | |||
Stół szwedzki: Owsianka na mleku, pieczywo mieszane z masłem, chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) krakowska sucha z szynki Olewnik, filet z indyka, pasta z jaj ze szczypiorkiem, pomidor koktajlowy, kiełki, herbata rumiankowa niesłodzona | Banan, suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Zupa krupnik z ziemniakami na wywarze warzywnym, kluski śląskie z cebulką i serem białym, surówka z kapusty pekińskiej z koperkiem kukurydzą sosem winegret, lemoniada niesłodzona | Parówki z szynki na ciepło, keczup, pieczywo mieszane z masłem herbata Melisa niesłodzona
|
Alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny:8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
CZWARTEK 09.04.2026 | |||
Stół szwedzki: Ryż na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) wędlina wieprzowa mielona, hummus, filet z indyka, papryka, ogórek zielony, herbata z cytryną niesłodzona
| Pomarańcz suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Zupa ogórkowa na wywarze warzywnym, szaszłyk drobiowy z warzywami, ryż biały gotowany, mizeria z jogurtem naturalnym, Woda z cytryną i miętą niesłodzona | Kasza manna na mleku z sokiem malinowym, herbata zielona niesłodzona
|
Alergeny: 1, 3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
PIĄTEK 10.04.2026 | |||
Stół szwedzki: Płatki ryżowe na mleku, pieczywo mieszane z masłem ( chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) salami, ser żółty, papryka, ogórek zielony, dżem owoce leśne niskosłodzony herbata owocowa
| Jabłko, suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Kapuśniak z kiszonej kapusty na wywarze warzywnym, ryba miruna panierowana, ziemniaki gotowane, sałatka kolorowa(pomidor, sałata lodowa, cebula, ogórek zielony, lemoniada niesłodzona | Ciasto drożdżowe z dynią, Kakao na mleku
|
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 4, 7, 9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
Alergeny Podane w jadłospisie liczby oznaczają wymienione niżej alergeny | |||
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (wg załącznika II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1169/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.) | |||
1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców. 13. Łubin i produkty pochodne. 14. Mięczaki i produkty pochodne. | |||
Gramatura posiłków | |||
Śniadanie: Zupa mleczna Pieczywo Masło Wędlina/ser żółty Pomidor, ogórek Papryka, rzodkiewka Napój II śniadanie: Owoce Warzywa Orzechy, ziarenka Sok świeży Obiad: Zupa Kotlet mielony, schabowy, z piersi kurczaka Klops Udko kurczaka Mięso duszone bez panierki Gulasz, mięso razem z sosem Ziemniaki Ryż, kasza, makaron Surówka Mizeria Warzywa gotowane z wody Dodatek warzywa (pasek papryki, krążek marchewki) |
200 g 35 g 6 g 15 g 30 g 20 g 150 g
80-100 g 20-30 g 5 g 130 g
250-300 g 65 g 60 g 85 g 55 g 100-120 g 150 g 80-100 g 100 g 120 g 70 g 30 g |
Podwieczorek: Pieczywo Masło Wędlina pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka ciastko, biszkopt ciasto owoce sałatka | |
