Jadłospis
Jadłospis 2.02 - 6.02.2026 [.docx, 36.40 kB]
75% całodziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi 1050kcal
ŚNIADANIE II ŚNIADANIE ok 25%-30%(350-420 kcal) | OBIAD ok 30%- 35%(420-490kcal) | PODWIECZOREK ok 15%-20%(210-280kcal) | |
PONIEDZIAŁEK 02.02.2026 | |||
Stół szwedzki Ryż na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) szynka ,,od Szwagra’’, ser żółty, papryka, ogórek zielony, herbata owocowa niesłodzona | Mandarynki suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Żurek z ziemniakami, śmietana 18% kotlet z piersi kurczaka panierowany z pieca, kasza pęczak, surówka z czerwonej kapusty, lemoniada niesłodzona | Ziemniaki pieczone z gzikiem(ser biały, rzodkiewka, szczypior, jogurt naturalny), herbata z cytryną |
alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3,7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
WTOREK 03.02.2026 | |||
Stół szwedzki Kawa Inka na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo), krakowska sucha filet z indyka, pasta jajeczna ze szczypiorkiem, ogórek kiszony, pomidor, miód, herbata zielona niesłodzona |
Kiwi suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Zupa krupnik, gulasz drobiowy z warzywami i cukinią, kuskus perłowy, surówka z buraczków na zimno, woda z cytryną i miętą niesłodzona | Placki z mąki gryczanej z jabłkami(wyrób własny), herbata rumiankowa niesłodzona
|
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 7 |
ŚRODA 04.02.2026 | |||
Stół szwedzki: Zacierki na mleku, pieczywo mieszane z masłem, chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo)mielonka wieprzowa’, filet z indyka, twarożek z sera białego słodzony miodem, pomidor koktajlowy, kiełki, herbata z cytryną niesłodzona | Banan, suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Zupa grochowa, kluski leniwe z masełkiem i bułką, surówka z marchewki z chrzanem i jogurtem, lemoniada niesłodzona | Kiełbaski na ciepło, pieczywo mieszane z masłem, ketchup, herbata owocowa niesłodzona
|
Alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny:8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
CZWARTEK 05.02.2026 | |||
Stół szwedzki: Owsianka na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) szynka Krakus, hummus, filet z indyka , papryka, ogórek zielony, herbata zielona niesłodzona
| Pomarańcze, suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Rosół z makaronem nitki, podudzia pieczone, ryż biały gotowany, sałatka grecka z serem sałatkowym(pomidor, ogórek ,sałata lodowa, cebula czerwona, sos winegret) Woda z cytryną i miętą niesłodzona | Kasza manna z sokiem malinowym, herbata Melissa niesłodzona
|
Alergeny: 1, 3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
PIĄTEK 06.02.2026 | |||
Stół szwedzki: Kasza manna na mleku, pieczywo mieszane z masłem ( chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo)krakowska sucha, ser żółty, papryka, ogórek zielony, dżem niskosłodzony, herbata owocowa
| Jabłko, suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Barszcz czerwony ze śmietaną 18%,ryba panierowana, ziemniaki puree, surówka z kiszonej kapusty z marchewką i ogórkiem, lemoniada niesłodzona | Ciasto drożdżowe z dynią, (wyrób własny) Kakao na mleku
|
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 4, 7, 9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
Alergeny Podane w jadłospisie liczby oznaczają wymienione niżej alergeny | |||
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (wg załącznika II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1169/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.) | |||
1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców. 13. Łubin i produkty pochodne. 14. Mięczaki i produkty pochodne. | |||
Gramatura posiłków | |||
Śniadanie: Zupa mleczna Pieczywo Masło Wędlina/ser żółty Pomidor, ogórek Papryka, rzodkiewka Napój II śniadanie: Owoce Warzywa Orzechy, ziarenka Sok świeży Obiad: Zupa Kotlet mielony, schabowy, z piersi kurczaka Klops Udko kurczaka Mięso duszone bez panierki Gulasz, mięso razem z sosem Ziemniaki Ryż, kasza, makaron Surówka Mizeria Warzywa gotowane z wody Dodatek warzywa (pasek papryki, krążek marchewki) |
200 g 35 g 6 g 15 g 30 g 20 g 150 g
80-100 g 20-30 g 5 g 130 g
250-300 g 65 g 60 g 85 g 55 g 100-120 g 150 g 80-100 g 100 g 120 g 70 g 30 g |
Podwieczorek: Pieczywo Masło Wędlina pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka ciastko, biszkopt ciasto owoce sałatka | |
