Jadłospis
Jadłospis 8.09 - 12.09.2025 [.docx, 36.08 kB]
75% całodziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi 1050kcal
ŚNIADANIE II ŚNIADANIE ok 25%-30%(350-420 kcal) | OBIAD ok 30%- 35%(420-490kcal) | PODWIECZOREK ok 15%-20%(210-280kcal) | |
PONIEDZIAŁEK 08.09.2025 | |||
Stół szwedzki Ryż na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) krakowska parzona , ser żółty, papryka, ogórek zielony, herbata Melissa niesłodzona | Nektarynki suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Pomidorowa ze świeżych pomidorów, śmietaną 18%, z makaronem nitki, devolay z masłem z pieca, kasza bulgur, mizeria z jogurtem naturalnym lemoniada niesłodzona | Ziemniaki z gzikiem (ser biały, rzodkiewka, szczypior, jogurt naturalny) herbata rumiankowa niesłodzona |
alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3,7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
WTOREK 09.09.2025 | |||
Stół szwedzki Kawa inka na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) szynka Krakus, filet z indyka, pasta jajeczna ze szczypiorkiem, ogórek kiszony, papryka, miód, herbata owocowa niesłodzona | Śliwki suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Zupa krupnik, pulpety drobiowe w sosie pomidorowym, kasza gryczana biała niepalona, surówka z czerwonej kapusty, woda z cytryną i miętą niesłodzona | Bruschetta z pomidorem i mozzarellą(na ciepło) herbata z cytryną |
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 7 |
ŚRODA 10.09.2025 | |||
Stół szwedzki: Kluski lane na mleku, pieczywo mieszane z masłem, chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) krakowska parzona, filet z indyka, twarożek ze szczypiorkiem z jogurtem naturalnym, pomidor koktajlowy, kiełki herbata Melisa niesłodzona | Banan, suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Krem z dyni, groszek ptysiowy, naleśniki z serem/ jabłkiem z polewą jogurtowo-waniliową surówki z marchwi z ananasem lemoniada niesłodzona | Kiełbasa z pieca, pieczywo wieloziarniste z masłem, ketchup herbata zielona niesłodzona
|
Alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny:8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
CZWARTEK 11.09.2025 | |||
Stół szwedzki: Kasza manna na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) krakowska sucha Olewnika, filet z indyka, hummus z buraka papryka, ogórek zielony, herbata z cytryną niesłodzona
| Gruszki, suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Zupa ogórkowa, ze śmietaną 18%, kotlet z piersi kurczaka, panierowany z pieca, ryż paraboliczny, surówka z buraczków na zimno Woda z cytryną i miętą niesłodzona | Makaron pełnoziarnisty z polewą truskawkową, serkiem waniliowym herbata rumiankowa niesłodzona
|
Alergeny: 1, 3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
PIĄTEK 12.08.2025 | |||
Stół szwedzki: Płatki kukurydziane, pieczywo mieszane z masłem,( chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) salami, ser żółty, papryka, ogórek zielony, dżem niskosłodzony, herbata z cytryną
| Jabłko suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Barszcz ukraiński, ze śmietaną 18%,kotlet mielony z ryby miruny z pieca, ziemniaki gotowane, surówka z kapusty kiszonej z marchewką lemoniada | Ciasto drożdżowe z kruszonką Kakao na mleku
|
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 4, 7, 9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
Alergeny Podane w jadłospisie liczby oznaczają wymienione niżej alergeny | |||
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (wg załącznika II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1169/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.) | |||
1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców. 13. Łubin i produkty pochodne. 14. Mięczaki i produkty pochodne. | |||
Gramatura posiłków | |||
Śniadanie: Zupa mleczna Pieczywo Masło Wędlina/ser żółty Pomidor, ogórek Papryka, rzodkiewka Napój II śniadanie: Owoce Warzywa Orzechy, ziarenka Sok świeży Obiad: Zupa Kotlet mielony, schabowy, z piersi kurczaka Klops Udko kurczaka Mięso duszone bez panierki Gulasz, mięso razem z sosem Ziemniaki Ryż, kasza, makaron Surówka Mizeria Warzywa gotowane z wody Dodatek warzywa (pasek papryki, krążek marchewki) |
200 g 35 g 6 g 15 g 30 g 20 g 150 g
80-100 g 20-30 g 5 g 130 g
250-300 g 65 g 60 g 85 g 55 g 100-120 g 150 g 80-100 g 100 g 120 g 70 g 30 g |
Podwieczorek: Pieczywo Masło Wędlina pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka ciastko, biszkopt ciasto owoce sałatka |