Jadłospis
Jadłospis 16.03 - 20.03.2026 [.docx, 37.90 kB]
75% całodziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi 1050kcal
ŚNIADANIE II ŚNIADANIE ok 25%-30%(350-420 kcal) | OBIAD ok 30%- 35%(420-490kcal) | PODWIECZOREK ok 15%-20%(210-280kcal) | |
PONIEDZIAŁEK 16.03.2026 | |||
Stół szwedzki Owsianka na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) Szynka od Szwagra , ser żółty, papryka, ogórek zielony, herbata owocowa niesłodzona | Mandarynki suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Zupa ogórkowa na wywarze warzywnym, ze śmietaną 18%,kotlet z piersi kurczaka z pieca, kasza kuskus perłowa, surówka z selera z rodzynkami z jogurtem naturalnym lemoniada niesłodzona | Müsli owocowe z jogurtem naturalnym, pieczywo mieszane z masłem herbata z cytryną |
alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3,7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
WTOREK 17.03.2026 | |||
Stół szwedzki Kawa inka na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo), krakowska sucha z szynki Olewnika, filet z indyka, pasta jajeczna, ogórek kiszony, pomidor, miód, herbata zielona niesłodzona |
Kiwi suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Zupa pieczarkowa na wywarze warzywnym, ze śmietaną 18%, zrazy wieprzowe w sosie własnym z cebulką , kasza gryczana niepalona, surówka z buraczków na zimno woda z cytryną i miętą niesłodzona | Gofry zielone ( ze szpinakiem, wyrób własny) z musem mango herbata rumiankowa niesłodzona
|
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 7 |
ŚRODA 18.03.2026 | |||
Stół szwedzki: Zacierki na mleku, pieczywo mieszane z masłem, chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo)szynka Krakus, twarożek z sera białego słodzony miodem, filet z indyka, pomidor koktajlowy, kiełki, herbata Melisa niesłodzona | Banan, suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Zupa krem z soczewicy, grzanki, kartacze z serem białym z dodatkiem cebuli, posypane prażoną cebulką surówka z kapusty pekińskiej z marchewką, kukurydza ogórek zielony , koperek, sos winegret lemoniada niesłodzona | Parówki wieprzowe z szynki, pieczywo mieszane z masłem, keczup herbata owocowa niesłodzona
|
Alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny:8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
CZWARTEK 19.03.2026 | |||
Stół szwedzki: Ryż na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) krakowska sucha z szynki Olewnika, hummus z suszonym pomidorami, filet z indyka , papryka, ogórek zielony, herbata z cytryną niesłodzona
| Pomarańcza suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Rosół na wywarze mięsnym z makaronem nitki , udziki z kurczaka pieczone , ryż, surówka wiosenna kolorowa ( pomidor, sałata lodowa, ogórek zielony, papryka, rzodkiewka, cebulka czerwona z sosem winegret posypana ziarnami granatu) Woda z cytryną i miętą niesłodzona | Tortilla pomidorowa z serkiem śmietankowym, ze świeżymi warzywami herbata rumiankowa niesłodzona
|
Alergeny: 1, 3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
PIĄTEK 20.03.2026 | |||
Stół szwedzki: Płatki ryżowe na mleku, pieczywo mieszane z masłem ( chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo)kabanosy, ser żółty, papryka, ogórek zielony, dżem owoce leśne niskosłodzony herbata owocowa
| Jabłko, suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Barszcz ukraiński na wywarze warzywnym ze śmietaną 18%, łosoś pieczony z masełkiem i koperkiem, ziemniaki gotowane, surówka z kiszonej kapusty, marchewka, ogórek zielony, lemoniada niesłodzona | Bułeczki drożdżowe z nadzieniem różanym z lukrem, Kakao na mleku
|
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 4, 7, 9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
Alergeny Podane w jadłospisie liczby oznaczają wymienione niżej alergeny | |||
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (wg załącznika II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1169/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.) | |||
1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców. 13. Łubin i produkty pochodne. 14. Mięczaki i produkty pochodne. | |||
Gramatura posiłków | |||
Śniadanie: Zupa mleczna Pieczywo Masło Wędlina/ser żółty Pomidor, ogórek Papryka, rzodkiewka Napój II śniadanie: Owoce Warzywa Orzechy, ziarenka Sok świeży Obiad: Zupa Kotlet mielony, schabowy, z piersi kurczaka Klops Udko kurczaka Mięso duszone bez panierki Gulasz, mięso razem z sosem Ziemniaki Ryż, kasza, makaron Surówka Mizeria Warzywa gotowane z wody Dodatek warzywa (pasek papryki, krążek marchewki) |
200 g 35 g 6 g 15 g 30 g 20 g 150 g
80-100 g 20-30 g 5 g 130 g
250-300 g 65 g 60 g 85 g 55 g 100-120 g 150 g 80-100 g 100 g 120 g 70 g 30 g |
Podwieczorek: Pieczywo Masło Wędlina pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka ciastko, biszkopt ciasto owoce sałatka | |
