Jadłospis
Jadłospis 19.01 - 23.01.2026 [.docx, 36.59 kB]
75% całodziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi 1050kcal
ŚNIADANIE II ŚNIADANIE ok 25%-30%(350-420 kcal) | OBIAD ok 30%- 35%(420-490kcal) | PODWIECZOREK ok 15%-20%(210-280kcal) | |
PONIEDZIAŁEK 12.01.2026 | |||
Stół szwedzki Owsianka na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) szynka od szwagra, ser żółty, papryka, ogórek zielony, herbata rumiankowa niesłodzona | Mandarynki suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Zupa ogórkowa ze śmietaną 18%, devolay, kasza bulgur, surówka z selera z rodzynkami, lemoniada niesłodzona | Ryż pieczony z jabłkiem i cynamonem, herbata z cytryną |
alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3,7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
WTOREK 13.01.2026 | |||
Stół szwedzki Kawa inka na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo), krakowska sucha, filet z indyka, jajko faszerowane, ogórek kiszony, pomidor, miód, herbata owocowa niesłodzona |
Kiwi suszone owoce i mix ziaren (orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika , dyni) | Zupa warzywna z kalafiorem ze śmietaną 18%, gulasz drobiowy z warzywami, kasza gryczana niepalona, surówka z buraczków na zimno, woda z cytryną i miętą niesłodzona | Gofry(wyrób własny) z musem truskawkowym, herbata Melissa niesłodzona
|
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 7 |
ŚRODA 14.01.2026 | |||
Stół szwedzki: Lane kluski na mleku, pieczywo mieszane z masłem, chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo)pasta z sera białego słodzona miodem, szynka ,,Krakus’’, filet z indyka, pomidor koktajlowy, rzodkiewka, herbata zielona niesłodzona | Banan, suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Zupa grochowa z ziemniakami, spaghetti bolognese, surówka z marchwi z ananasem lemoniada niesłodzona | Kiełbasa podwawelska z pieca, ketchup, pieczywo mieszane z masłem, herbata owocowa niesłodzona
|
Alergeny: 1, 7, 3 | Alergeny:8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7, 9 | Alergeny: 1, 7, 11 |
CZWARTEK 15.01.2026 | |||
Stół szwedzki: Płatki ryżowe na mleku, pieczywo mieszane(chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) krakowska sucha, hummus, filet z indyka , papryka, ogórek zielony, herbata z cytryną niesłodzona
| Pomarańcze suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Rosół z makaronem nitki, podudzia pieczone, ryż, sałatka grecka( sałata lodowa, pomidor, górek zielony, cebula czerwona , sos winegret Woda z cytryną i miętą niesłodzona | Kasza manna na mleku z sokiem malinowym, herbata Melissa niesłodzona
|
Alergeny: 1, 3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 1, 3, 7,9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
PIĄTEK 16.01.2026 | |||
Stół szwedzki: Płatki kukurydziane na mleku, pieczywo mieszane z masłem ( chleb razowy, żytni z dynią, białe pieczywo) kabanosy, ser żółty, papryka, ogórek zielony, dżem niskosłodzony, herbata owocowa
| Jabłko, suszone owoce i mix ziaren ( orzechy nerkowca, orzechy włoskie, morele, żurawina, pestki słonecznika, dyni) | Barszcz czerwony zabielany śmietaną 18%, ryba miruna panierowana w panko, ziemniaki puree, surówka z kiszonej kapusty z marchewką i ogórkiem, lemoniada niesłodzona | Bułeczki drożdżowe z dżemem z róży,(wyrób własny) Kakao na mleku
|
Alergeny: 1,3, 7 | Alergeny: 8, 5 | Alergeny: 4, 7, 9 | Alergeny: 1, 3, 7 |
Alergeny Podane w jadłospisie liczby oznaczają wymienione niżej alergeny | |||
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (wg załącznika II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1169/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.) | |||
1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców. 13. Łubin i produkty pochodne. 14. Mięczaki i produkty pochodne. | |||
Gramatura posiłków | |||
Śniadanie: Zupa mleczna Pieczywo Masło Wędlina/ser żółty Pomidor, ogórek Papryka, rzodkiewka Napój II śniadanie: Owoce Warzywa Orzechy, ziarenka Sok świeży Obiad: Zupa Kotlet mielony, schabowy, z piersi kurczaka Klops Udko kurczaka Mięso duszone bez panierki Gulasz, mięso razem z sosem Ziemniaki Ryż, kasza, makaron Surówka Mizeria Warzywa gotowane z wody Dodatek warzywa (pasek papryki, krążek marchewki) |
200 g 35 g 6 g 15 g 30 g 20 g 150 g
80-100 g 20-30 g 5 g 130 g
250-300 g 65 g 60 g 85 g 55 g 100-120 g 150 g 80-100 g 100 g 120 g 70 g 30 g |
Podwieczorek: Pieczywo Masło Wędlina pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka ciastko, biszkopt ciasto owoce sałatka | |
